Descubra os 11 Fundos Imobiliários que Estão Incentivando seu Portfólio com Dividendos Hoje!


Os fundos imobiliários CPTS11 e RZAK11 fazem parte de um grupo de 11 FIIs que anunciarão pagamentos nesta terça-feira. O CPTS11 distribuirá R$ 0,09 por cota, enquanto o RZAK11 pagará R$ 1,05 aos seus cotistas. Os valores estarão disponíveis automaticamente nas contas dos investidores em suas corretoras.

Segundo a legislação, os fundos imobiliários são obrigados a repassar 95% de seus resultados semestrais a seus cotistas. No entanto, é comum que estes repasses ocorram mensalmente. Para pessoas físicas, esses proventos são isentos de Imposto de Renda, tornando essa modalidade de investimento ainda mais atrativa.

Os investidores que esperam pelos dividendos a serem pagos hoje devem estar atentos à “data com” de cada fundo, assim como ao período de referência, ao Dividend Yield (DY) e ao DY acumulado nos últimos 12 meses.

Dividendos Confirmados para Hoje

  • AFHF11: R$ 0,22 por cota | Data com: 14/07/2026 | Período: Junho | DY: 2,20% | DY 12 meses: 7,19%. FII de Fundo Misto administrado pelo Banco Daycoval. No ano, já foram pagos R$ 0,72.

Banner sobre fundos imobiliários

  • AFHI11: R$ 1,03 por cota | Data com: 14/07/2026 | Período: Junho | DY: 1,09% | DY 12 meses: 12,74%. FII de Fundo de Papel, constituído em março de 2021 e administrado pelo BTG Pactual. Até agora, foram pagos R$ 7,02.

  • AJFI11: R$ 0,05 por cota | Data com: 14/07/2026 | Período: Junho | DY: 0,68% | DY 12 meses: 7,53%. FII de Fundo de Tijolo focado em Shoppings, administrado pela XP Investimentos. Total acumulado até agora é R$ 0,36.

  • CPLG11: R$ 0,12 por cota | Data com: 14/07/2026 | Período: Junho | DY: 1,09% | DY 12 meses: 14,57%. FII de Fundo Misto, com R$ 0,96 pagos até o momento, administrado pela Vortx.

  • CPSH11: R$ 0,11 por cota | Data com: 14/07/2026 | Período: Junho | DY: 1,12% | DY 12 meses: 13,62%. Este FII também é Misto, administrado pelo BTG Pactual, totalizando R$ 0,77 pagos no ano.

  • CPTS11: R$ 0,09 por cota | Data com: 14/07/2026 | Período: Junho | DY: 1,20% | DY 12 meses: 14,24%. FII de Fundo de Papel administrado pelo BTG Pactual, com R$ 0,63 acumulados até agora.

Informações Relevantes sobre Fundos Imobiliários

  • CPUR11: R$ 0,10 por cota | Data com: 14/07/2026 | Período: Junho | DY: 0,94% | DY 12 meses: 10,49%. Um FII de Fundo Misto, acumulando R$ 0,66 este ano, administrado pelo BTG Pactual.

  • GAME11: R$ 0,10 por cota | Data com: 09/07/2026 | Período: Junho | DY: 1,19% | DY 12 meses: 13,96%. Também administrado pelo Banco Daycoval, com R$ 0,70 acumulados até agora.

  • MANA11: R$ 0,12 por cota | Data com: 30/06/2026 | Período: Junho | DY: 1,37% | DY 12 meses: 14,73%. FII de Fundo Misto, com R$ 0,80 pagos até o momento, também administrado pelo Banco Daycoval.

  • RZAK11: R$ 1,05 por cota | Data com: 14/07/2026 | Período: Junho | DY: 1,31% | DY 12 meses: 16,37%. FII de Fundo de Papel, com R$ 7,55 já pagos, administrado pelo BTG Pactual.

  • RZAT11: R$ 1,70 por cota | Data com: 14/07/2026 | Período: Junho | DY: 1,83% | DY 12 meses: 15,15%. FII de Fundo de Tijolo focado em imóveis industriais e logísticos, acumulando R$ 9,40 pagos este ano.

Optar por investir em fundos imobiliários pode ser uma excelente decisão financeira, mas é sempre importante lembrar a prudência. Antes de colocar seu dinheiro em um FII, avalie sua situação financeira. A construção de uma reserva de emergência e a quitação de dívidas são passos fundamentais para garantir uma estratégia de investimento saudável. Lembre-se: endividar-se por conta de investimentos não é uma boa prática.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Mais Recentes

Descoberto Sistema Planetário Bizarro na Via Láctea: Mistérios que Deixam Cientistas em Alerta

Explorando um Sistema Planetário Único na Via Láctea Cientistas estão fascinados por um sistema planetário tão distinto do nosso...

Quem leu, também se interessou